- Anônimo

Compare as medidas do seu corpo com essa tabela.
Medidas em centímetros.
Tamanho | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) | LAR.BRAÇO (cm) |
---|---|---|---|---|
P | 81-86 | 61-66 | 91-96 | |
M | 87-92 | 67-72 | 97-102 | |
G | 93-98 | 73-78 | 103-108 | |
GG | 99-106 | 79-86 | 109-116 | |
3G | 107-114 | 87-94 | 117-124 | |
GG (48-50) | 111-115 | 100-104 | 117-121 | 34-36 |
EG (52-54) | 119-123 | 108-112 | 125-129 | 38-40 |
EXGG (56-58) | 127-131 | 116-120 | 133-137 | 42-22 |
XG (60-62) | 135-139 | 124-128 | 141-145 | 46-48 |
XGG (64-66) | 143-147 | 132-136 | 149-153 | 50-52 |
Deixe seu comentário e sua avaliação